Garmin Panoptix och LiveScope – givare och tillbehör
Rek. pris:
Fri frakt över 1000 kr
Snabb leverans
Personlig service
Betala med Walley
Garmin Panoptix™ och LiveScope™ – givare och tillbehör
Med Garmins Panoptix™- och LiveScope™-givare ser du ekolodsbilder i realtid: strukturer, bete och fisken som simmar under och runt båten. Justera givaren så att den passar där du fiskar – Forward-läget visar vad som finns framför båten, Down-läget vad som finns direkt under och Perspective-läget ger en vy uppifrån och ned. Vyn ändras automatiskt på din kompatibla Garmin-plotters skärm, och stabilisering med AHRS (Attitude Heading Reference System) visar stabila ekolodsbilder även under tuffa förhållanden.
Här hittar du givare, ekolodsmodul, mastfästen, riggfästen, förlängningskablar och kit för genomskrovsmontering i systemet. Innehåll och specifikation skiljer sig mellan varianterna – se tabellen nedan.
VARIANTER:
| Varianter i sortimentet | ||
| Variant | Beskrivning | Lev art nr |
| Panoptix™ PS22-IF | Smidig givare med ekolodsbilder i realtid, nytt fäste och rotator samt löstagbar lins för optimerad strålvinkel. Skanningslägena LiveVü™ Forward och LiveVü™ Down. | |
| LiveScope™ Plus, endast LVS34-givare | Endast givaren. Har du en LVS32 idag och vill byta upp dig till LVS34 går det bra att köpa denna löst, den passar i boxen. Läs mer på Garmin.se | |
| LiveScope™ Plus LVS34-IF Kit | Isfiskeversionen av LVS34. Robust design för kyla och tuffa förhållanden, specialdesignad givarkabel för isfiske. Levereras med 0-grad LiveScope mastfäste. | |
| Panoptix™ LiveScope LVS62XR, endast givaren | LIVESCOPE™ XR med utökad räckvidd: ekolodsbilder i realtid upp till 152 m i sötvatten och upp till 107 m i saltvatten. Läs mer på Garmin.se | |
| 0-graders mastfäste (endast LVS32-givare) | Placera Panoptix LiveScope™ LVS32-givaren på 0 graders mastfästet för en optimal visningsvinkel under isfiske (går även att använda vid standardfiske). | |
| LiveScope™ förlängningskabel för givare 3 m | 3 m förlängningskabel för givare, 21-polig. | 010-12855-00 |
| GLS 10 ekolodsmodul | Lättinstallerat Black Box-ekolod som fungerar i nätverk och visar ekolodsbilder i realtid, upp till 60 meter (200 fot) i lägena LiveScope Down och LiveScope Forward. Kan delas över flera nätverksanslutna plottrar. Innehåller strömkabel, 2 m nätverkskabel (liten kontakt), nätverksadapterkabel, monteringsmaterial och dokumentation. | 010-12954-00 |
| Perspective Mode Mount | Fäste som ger en vinkel ovanifrån för grunt vatten. Fäste till Garmin Panoptix Live LVS32. | |
| 0-graders mastfäste (endast LVS34-givare) | Placera Panoptix LiveScope™ LVS34-givaren på 0 graders mastfästet för en optimal visningsvinkel under isfiske (går även att använda vid standardfiske). | |
| 0-graders mastfäste (endast LVS62-givare) | Placera Panoptix LiveScope™ LVS62-givaren på 0 graders mastfästet för en optimal visningsvinkel under isfiske (går även att använda vid standardfiske). | |
| LiveScope™ kit för genomskrovsmontering | Montera din LiveScope™ förlängningskabel infällt så att du snabbt kan ansluta och koppla från givaren. Kitet inkluderar snäppfäste, lock, vädersäkert skydd och alla monteringskomponenter. Kompatibel med LVS-32, LVS-34 och LVS-62. OBS: förlängningskabel måste köpas till. | 010-13350-00 |
| LiveScope™ förlängningskabel för givare 0,9 m | 90 cm förlängningskabel för givare, 21-polig. | 010-13350-01 |
| LiveScope™ förlängningskabel för givare 9,1 m | 900 cm förlängningskabel för givare, 21-polig. | 010-13350-02 |
| Riggfäste för givare i LiveScope™ 2-serien | Riggfäste 0 grader. Placera LiveScope™ 2 och LiveScope™ 2 HD på en rigg för framåt- och nedåtläge när du fiskar. Monteringsmaterial ingår. Länk för mera information | 010-13983-00 |
| Kit för genomskrovsmontering för LiveScope™ 2-serien och 12-poliga skanningsgivare | Montera en förlängningskabel plant så att du snabbt kan ansluta och koppla bort givaren. Kompatibel med alla Y-kablar till givaren LiveScope™ 2, förlängningskablar och orange 12-poliga förlängningskablar till skanningsgivarna GT360UHD och GT56UHD. Innehåller sockel med snäppfäste, skydd, väderbeständigt lock och monteringsdelar. Länk för mera information | 010-13983-20 |
FAKTA: LiveScope-givarna
- BILDER I REALTID
- Med ekolod i realtid ser du till att dina livebilder är så exakta som möjligt.
- TYDLIGA BILDER
- Se exakt vad du behöver och få en tydligare bild av fisk och strukturer med minskat brus.
- BILDSTABILISERING
- Ett inbyggt stabiliseringssystem håller ekolodsbilden på din kompatibla plotter stadig, även i tuffa förhållanden.
- FÄRGSCHEMAN MED LIVFULLA FÄRGER
- Välj mellan sju alternativ med livfulla färger som Aqua, Caribbean, Lava med flera så kan du se fisk och strukturer med maximal kontrast och tydlighet.
- FORWARD-LÄGE
- Spana framför båten och se vad som pågår i realtid.
- DOWN-LÄGE
- Live-visning av den aktivitet som sker under din båt.
- PERSPECTIVE-LÄGE
- Se under vattnet med en vy ur ditt perspektiv ovanför vattenytan.
PRODUKTJÄMFÖRELSE: LiveScope XR, LiveScopePlus, LiveScope
| Jämförelse | |||
| LVS62XR | LVS34 | LVS32 | |
| Sändningseffekt | 500 watt | 500 watt | 500 watt |
| Frekvenser (Nytt) | 282-522 kHz | 530-1,100 kHz | 530-1,100 kHz |
| Maxdjup framåt sötvatten (Nytt) | 152m | 61m | 61m |
| Målseparation(på 30.5 m avstånd | 55.9cm | 35.6cm | 55.9 cm |
| Strålbredd | 20-135 grader | 20-135 grader | 20-135 grader |
| Element | 3 | 3 | |
| Mått | 202 x 95 x 69mm | 162 x 75 x 43mm | 136 x 96 x 43mm |
| Perspective Mode fäste medföljer | JA | JA | NEJ |
| AHRS | JA | JA | JA |
| Monteringsalternativ | Trolling motor | Trolling motor/transom | Trolling motor/transom/thru hull |
| Akterspegelfäste ingår | NEJ | NEJ | JA |
| Givarkabel längd | 6,1m | 6,1m | 6,1m |
KOMPATIBEL MED:
- Enkel plug-and-play-anslutning till Garmins marina nätverk gör det enkelt att installera och smidigt att integrera med din kompatibla Garmin-plotter
VRIDBARA FÄSTEN ATT KÖPA TILL DIN LIVESCOPE:
Olssons Fiske har sålt Marinelektronik sedan 1977!
Kombineras med
Andra köpte också
Kundernas favoriter just nu







